ADMISSION 入試情報 2024年度 入試結果 入試関連情報
公募制推薦選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ||||||||
保健看護学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
40(33) | -5 | 40(33) | 12(11) | 3.3 | 2.3 | 180/300 |
併願制 (2科目型) |
57(53) | -2 | 50(46) | 21(21) | 2.4 | 2.9 | 162/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
25(20) | -4 | 22(18) | 6(4) | 3.7 | 3.9 | 192/300 | |
併願制 (2科目型) |
40(35) | -8 | 39(34) | 18(16) | 2.2 | 2.4 | 163/250 | ||
理学療法学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
19(4) | -13 | 18(4) | 14(4) | 1.3 | 2.0 | 161/300 |
併願制 (2科目型) |
11(7) | -12 | 7(5) | 3(3) | 2.3 | 2.3 | 142/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
9(2) | -7 | 7(2) | 6(2) | 1.2 | 1.7 | 138/300 | |
併願制 (2科目型) |
18(8) | 1 | 16(7) | 9(5) | 1.8 | 2.3 | 132/250 | ||
作業療法学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
5(1) | -11 | 5(1) | 5(1) | 1.0 | 1.0 | 144/300 |
併願制 (2科目型) |
11(7) | -5 | 9(6) | 9(6) | 1.0 | 1.1 | 122/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
1(0) | -2 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 1.0 | 143/300 | |
併願制 (2科目型) |
1(1) | -8 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 1.0 | 122/250 | ||
臨床検査学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
12(9) | 1 | 12(9) | 7(6) | 1.7 | 1.4 | 161/300 |
併願制 (2科目型) |
25(17) | 5 | 23(17) | 13(10) | 1.8 | 1.5 | 161/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
6(3) | 0 | 6(3) | 4(3) | 1.5 | 1.2 | 167/300 | |
併願制 (2科目型) |
24(18) | 4 | 20(16) | 13(11) | 1.5 | 1.9 | 142/250 | ||
はり灸・スポーツ トレーナー学科 |
Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
6(2) | 0 | 6(2) | 4(2) | 1.5 | 1.0 | 180/300 |
専願制 (1科目型) |
3(1) | 1 | 3(1) | 3(1) | 1.0 | 1.0 | 140/300 | ||
併願制 (2科目型) |
2(0) | 0 | 2(0) | 1(0) | 2.0 | 1.0 | 180/250 | ||
併願制 (1科目型) |
2(0) | -1 | 2(0) | 2(0) | 1.0 | 1.0 | 86/150 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 210/300 | |
併願制 (2科目型) |
0(0) | -1 | - | 1.0 | - | ||||
ヘルスプロモーション 整復学科 |
Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
0(0) | -1 | - | 1.0 | - | ||
専願制 (1科目型) |
0(0) | 0 | - | - | - | ||||
併願制 (2科目型) |
1(1) | 0 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 1.0 | 138/250 | ||
併願制 (1科目型) |
2(0) | 2 | 2(0) | 2(0) | 1.0 | - | 80/150 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
0(0) | -1 | - | 1.0 | - | |||
併願制 (2科目型) |
0(0) | -1 | - | 1.0 | - |
※
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)
※
集計には第2志望以下での合格者を含んでいます。
※
合格最低点は第1志望のもので、第2志望以下では合格最低点に達していても合格でない場合があります。
一般選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ||||||||
保健看護学科 | 前期A | 3科目型 | 50(48) | -15 | 47(45) | 10(10) | 4.7 | 8.0 | 228/320 |
2科目型 | 79(69) | -15 | 74(64) | 21(19) | 3.5 | 7.7 | 146/220 | ||
英語外部利用方式 | 30(29) | 6 | 28(27) | 7(7) | 4.0 | 6.0 | 236/320 | ||
共通テスト併用方式 | 36(33) | -7 | 34(31) | 10(10) | 3.4 | 5.3 | 288/420 | ||
前期B | 3科目型 | 41(39) | -6 | 39(37) | 9(9) | 4.3 | 4.8 | 244/320 | |
2科目型 | 61(53) | -12 | 59(51) | 22(20) | 2.7 | 3.6 | 139/220 | ||
英語外部利用方式 | 23(21) | 3 | 22(20) | 8(8) | 2.8 | 4.8 | 240/320 | ||
共通テスト併用方式 | 22(21) | -11 | 20(19) | 8(8) | 2.5 | 4.4 | 291/420 | ||
後期 | 2科目型 | 24(18) | 3 | 21(17) | 5(3) | 4.2 | 2.9 | 160/220 | |
共通テスト併用方式 | 8(6) | 2 | 6(6) | 1(1) | 6.0 | 3.0 | 295/420 | ||
理学療法学科 | 前期A | 3科目型 | 11(3) | -8 | 11(3) | 7(1) | 1.6 | 3.8 | 161/320 |
2科目型 | 20(4) | -11 | 20(4) | 16(3) | 1.3 | 2.8 | 97/220 | ||
英語外部利用方式 | 3(1) | -2 | 3(1) | 2(1) | 1.5 | 2.5 | 215/320 | ||
共通テスト併用方式 | 7(1) | -3 | 7(1) | 4(0) | 1.8 | 3.3 | 250/420 | ||
前期B | 3科目型 | 5(2) | -9 | 5(2) | 4(1) | 1.3 | 2.6 | 225/320 | |
2科目型 | 10(3) | -16 | 10(3) | 7(3) | 1.4 | 2.3 | 105/220 | ||
英語外部利用方式 | 1(0) | -2 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 3.0 | 252/320 | ||
共通テスト併用方式 | 3(1) | -5 | 3(1) | 2(0) | 1.5 | 2.7 | 311/420 | ||
後期 | 2科目型 | 2(2) | -3 | 2(2) | 2(2) | 1.0 | 3.0 | 149/220 | |
共通テスト併用方式 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 279/420 | ||
作業療法学科 | 前期A | 3科目型 | 3(3) | -4 | 3(3) | 2(2) | 1.5 | 1.0 | 177/320 |
2科目型 | 6(5) | -8 | 6(5) | 6(5) | 1.0 | 1.1 | 91/220 | ||
英語外部利用方式 | 2(1) | 1 | 2(1) | 1(0) | 2.0 | - | 181/320 | ||
共通テスト併用方式 | 0(0) | -2 | - | - | - | ||||
前期B | 3科目型 | 1(1) | -2 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 1.0 | 232/320 | |
2科目型 | 3(2) | -5 | 3(2) | 3(2) | 1.0 | 1.0 | 106/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | -1 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | -2 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 2(1) | -1 | 2(1) | 2(1) | 1.0 | 1.0 | 92/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
臨床検査学科 | 前期A | 3科目型 | 23(14) | -14 | 23(14) | 11(8) | 2.1 | 3.3 | 190/320 |
2科目型 | 38(22) | -19 | 38(22) | 20(13) | 1.9 | 2.6 | 118/220 | ||
英語外部利用方式 | 10(3) | 2 | 10(3) | 6(2) | 1.7 | 1.6 | 215/320 | ||
共通テスト併用方式 | 13(8) | -12 | 13(8) | 4(2) | 3.3 | 2.5 | 288/420 | ||
前期B | 3科目型 | 18(12) | 6 | 16(11) | 8(7) | 2.0 | 2.8 | 196/320 | |
2科目型 | 31(20) | 0 | 28(19) | 14(11) | 2.0 | 2.8 | 133/220 | ||
英語外部利用方式 | 8(4) | 5 | 7(4) | 4(2) | 1.8 | - | 228/320 | ||
共通テスト併用方式 | 9(6) | 2 | 8(6) | 5(4) | 1.6 | 3.0 | 253/420 | ||
後期 | 2科目型 | 13(7) | 8 | 12(6) | 3(2) | 4.0 | 2.5 | 129/220 | |
共通テスト併用方式 | 5(3) | 5 | 4(2) | 1(0) | 4.0 | - | 256/420 | ||
はり灸・スポーツ トレーナー学科 |
前期A | 3科目型 | 5(2) | 1 | 5(2) | 4(2) | 1.3 | 1.5 | 197/320 |
2科目型 | 7(3) | 0 | 7(3) | 5(3) | 1.4 | 1.0 | 101/220 | ||
英語外部利用方式 | 1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 208/320 | ||
共通テスト併用方式 | 0(0) | -1 | - | - | - | ||||
前期B | 3科目型 | 3(1) | 1 | 3(1) | 2(0) | 1.5 | 1.0 | 188/320 | |
2科目型 | 3(1) | -4 | 3(1) | 3(1) | 1.0 | 1.2 | 106/220 | ||
英語外部利用方式 | 1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 194/320 | ||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 1(0) | 1 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | |
1科目型 | 1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 90/120 | ||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
ヘルスプロモーション 整復学科 |
前期A | 3科目型 | 2(0) | 1 | 2(0) | 1(0) | 2.0 | 1.0 | 184/320 |
2科目型 | 3(0) | -1 | 3(0) | 3(0) | 1.0 | 1.0 | 103/220 | ||
英語外部利用方式 | 1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 189/320 | ||
共通テスト併用方式 | 0(0) | -1 | - | - | - | ||||
前期B | 3科目型 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
2科目型 | 1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 117/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 0(0) | -1 | - | 1.0 | - | |||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - |
※
表中は原則として第1志望のみの集計ですが、第2・3志望で合格者があった場合のみ、合格者数には第2・3志望での人数を含みます。
※
第2・3志望の場合、合格最低点に達していても合格でないことがあります。
大学入学共通テスト利用選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | |||||||
保健看護学科 | 前期 | 44(40) | -10 | 44(40) | 13(13) | 3.4 | 6.0 | 222/320 |
後期 | 9(7) | 5 | 9(7) | 2(2) | 4.5 | 4.0 | 156/220 | |
理学療法学科 | 前期 | 10(1) | -5 | 10(1) | 6(0) | 1.7 | 2.1 | 204/320 |
後期 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 147/220 | |
作業療法学科 | 前期 | 1(1) | -1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 249/320 |
後期 | 0(0) | -2 | - | 1.0 | - | |||
臨床検査学科 | 前期 | 18(13) | -9 | 18(13) | 9(7) | 2.0 | 3.4 | 204/320 |
後期 | 7(5) | 7 | 7(5) | 1(1) | 7.0 | - | 154/220 | |
はり灸・スポーツトレーナー学科 | 前期 | 1(0) | -1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 2.0 | 219/320 |
後期 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
ヘルスプロモーション整復学科 | 前期 | 0(0) | -1 | - | - | - | ||
後期 | 0(0) | 0 | - | - | - |
総合型選抜
( )内は女子内数
学科 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ||||||
保健看護学科 | 基礎学力型 | 41(35) | 新規 | 41(35) | 13(11) | 3.2 | |
小論文型 | 14(13) | -7 | 13(12) | 6(6) | 2.2 | 3.0 | |
理学療法学科 | 基礎学力型 | 25(5) | 新規 | 25(5) | 8(3) | 3.1 | |
小論文型 | 8(6) | -10 | 8(6) | 5(3) | 1.6 | 3.0 | |
作業療法学科 | 基礎学力型 | 4(3) | 新規 | 4(3) | 4(3) | 1.0 | |
小論文型 | 2(1) | 0 | 2(1) | 2 (1) | 1.0 | 1.0 | |
臨床検査学科 | 基礎学力型 | 14(8) | 新規 | 14(8) | 8(5) | 1.8 | |
小論文型 | 1(1) | -5 | 1(1) | 1 (1) | 1.0 | 1.5 | |
はり灸・スポーツトレーナー学科 | 基礎学力型 | 2(0) | 新規 | 2(0) | 2(0) | 1.0 | |
エントリー型 | 9(3) | -3 | 9(3) | 9(3) | 1.0 | 1.0 | |
スポーツ活動評価型 | 10(3) | -5 | 10(3) | 10(3) | 1.0 | 1.0 | |
ヘルスプロモーション整復学科 | 基礎学力型 | 0(0) | 新規 | - | |||
エントリー型 | 5(1) | -2 | 3(1) | 3(1) | 1.0 | 1.0 | |
スポーツ活動評価型 | 4(3) | 2 | 4(3) | 4(3) | 1.0 | 1.0 |
※
合格者数は第2次選考合格者。
※
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)。