ADMISSION 入試情報 2022年度 入試結果 入試関連情報
公募制推薦選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | ||||||||
保健看護学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
51(45) | -27 | 51(45) | 18(17) | 2.8 | 5.7 | 191/300 |
併願制 (2科目型) |
87(79) | -49 | 86(78) | 17(16) | 5.1 | 7.4 | 175/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
43(34) | -28 | 41(32) | 12(9) | 3.4 | 8.5 | 195/300 | |
併願制 (2科目型) |
77(72) | -14 | 74(70) | 13(13) | 5.7 | 8.7 | 170/250 | ||
理学療法学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
32(7) | -3 | 32(7) | 14(4) | 2.3 | 2.8 | 180/300 |
併願制 (2科目型) |
17(7) | -13 | 17(7) | 11(6) | 1.5 | 3.5 | 153/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
17(2) | -10 | 16(2) | 7(1) | 2.3 | 3.7 | 171/300 | |
併願制 (2科目型) |
17(7) | 8 | 16(7) | 8(3) | 2.0 | 4.5 | 145/250 | ||
作業療法学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
10(6) | -7 | 10(6) | 8(4) | 1.3 | 1.4 | 151/300 |
併願制 (2科目型) |
13(7) | -3 | 13(7) | 12(7) | 1.1 | 1.3 | 131/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
6(2) | -3 | 6(2) | 6(2) | 1.0 | 1.1 | 149/300 | |
併願制 (2科目型) |
8(7) | -1 | 8(7) | 8(7) | 1.0 | 1.6 | 126/250 | ||
臨床検査学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
30(19) | 1 | 30(19) | 10(7) | 3.0 | 2.9 | 195/300 |
併願制 (2科目型) |
38(32) | -15 | 37(31) | 15(12) | 2.5 | 3.9 | 163/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
19(10) | 0 | 19(10) | 5(4) | 3.8 | 2.0 | 196/300 | |
併願制 (2科目型) |
41(37) | 10 | 39(35) | 9(9) | 4.3 | 3.1 | 170/250 | ||
はり灸・スポーツ トレーナー学科 |
Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
8(3) | -5 | 8(3) | 5(3) | 1.6 | 1.3 | 163/300 |
専願制 (1科目型) |
2(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | 1.0 | 1.0 | 160/300 | ||
併願制 (2科目型) |
1(0) | -2 | 1(0) | 0(0) | - | 3.0 | - | ||
併願制 (1科目型) |
2(0) | -3 | 2(0) | 2(0) | 1.0 | 1.7 | 100/150 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
1(0) | -5 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 1.2 | 145/300 | |
専願制 (1科目型) |
0(0) | -1 | - | 1.0 | - | ||||
併願制 (2科目型) |
5(5) | 3 | 5(5) | 4(4) | 1.3 | - | 148/250 | ||
併願制 (1科目型) |
4(3) | 2 | 4(3) | 4(3) | 1.0 | 2.0 | 72/150 | ||
ヘルスプロモーション 整復学科 |
Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
2(1) | -3 | 2(1) | 1(1) | 2.0 | 2.0 | 162/300 |
専願制 (1科目型) |
1(0) | -2 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 2.0 | 142/300 | ||
併願制 (2科目型) |
0(0) | -5 | - | 1.3 | - | ||||
併願制 (1科目型) |
2(0) | 1 | 2(0) | 1(0) | 2.0 | 1.0 | 117/150 |
※
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)。
※
集計には第2志望以下での合格者を含んでいます。
※
合格最低点は第1志望のもので、第2志望以下では合格最低点に達していても合格でない場合があります。
一般選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | ||||||||
保健看護学科 | 前期A | 3科目型 | 90(79) | 1 | 84(73) | 15(11) | 5.6 | 6.2 | 211/320 |
2科目型 | 73(64) | -38 | 66(57) | 14(11) | 4.7 | 6.3 | 146/220 | ||
英語外部利用方式 | 38(34) | 5 | 34(30) | 8(7) | 4.3 | 5.0 | 226/320 | ||
共通テスト併用方式 | 28(24) | -15 | 27(23) | 7(5) | 3.9 | 6.2 | 283/420 | ||
前期B | 3科目型 | 64(58) | -18 | 59(53) | 15(13) | 3.9 | 6.3 | 213/320 | |
2科目型 | 78(64) | -19 | 70(56) | 16(14) | 4.4 | 5.7 | 144/220 | ||
英語外部利用方式 | 23(21) | -4 | 19(17) | 7(6) | 2.7 | 8.0 | 230/320 | ||
共通テスト併用方式 | 22(18) | -12 | 20(16) | 4(2) | 5.0 | 6.4 | 286/420 | ||
中期 | 2科目型 | 52(43) | -28 | 43(36) | 7(6) | 6.1 | 7.9 | 142/220 | |
共通テスト併用方式 | 10(9) | -7 | 7(6) | 2(2) | 3.5 | 7.0 | 281/420 | ||
後期 | 2科目型 | 39(34) | -24 | 34(31) | 5(5) | 6.8 | 8.7 | 153/220 | |
共通テスト併用方式 | 9(9) | -8 | 7(7) | 1(1) | 7.0 | 3.2 | 287/420 | ||
理学療法学科 | 前期A | 3科目型 | 21(4) | -1 | 20(4) | 5(1) | 4.0 | 3.7 | 178/320 |
2科目型 | 28(7) | -5 | 26(6) | 8(4) | 3.3 | 3.6 | 129/220 | ||
英語外部利用方式 | 3(0) | -6 | 2(0) | 0(0) | - | 1.8 | - | ||
共通テスト併用方式 | 7(1) | 1 | 7(1) | 2(1) | 3.5 | 3.0 | 268/420 | ||
前期B | 3科目型 | 13(2) | 5 | 12(2) | 5(1) | 2.4 | 8.0 | 189/320 | |
2科目型 | 23(6) | 1 | 22(5) | 10(2) | 2.2 | 3.5 | 127/220 | ||
英語外部利用方式 | 5(0) | 2 | 4(0) | 1(0) | 4.0 | 3.0 | 262/320 | ||
共通テスト併用方式 | 5(1) | 2 | 5(1) | 1(0) | 5.0 | 3.0 | 282/420 | ||
中期 | 2科目型 | 10(5) | -10 | 9(4) | 3(1) | 3.0 | 4.3 | 120/220 | |
共通テスト併用方式 | 1(1) | -1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 260/420 | ||
後期 | 2科目型 | -5 | 5(1) | 2(0) | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 137/220 | |
共通テスト併用方式 | 1(0) | 0 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | ||
作業療法学科 | 前期A | 3科目型 | 9(7) | 5 | 9(7) | 8(6) | 1.1 | 1.3 | 148/320 |
2科目型 | 10(7) | 2 | 10(7) | 10(7) | 1.0 | 1.3 | 90/220 | ||
英語外部利用方式 | 2(2) | 2 | 2(2) | 2(2) | 1.0 | - | 194/320 | ||
共通テスト併用方式 | 2(1) | 2 | 2(2) | 1(0) | 2.0 | - | 269/420 | ||
前期B | 3科目型 | 4(3) | 2 | 4(3) | 4(3) | 1.0 | 1.0 | 169/320 | |
2科目型 | 5(3) | -5 | 5(3) | 5(3) | 1.0 | 1.1 | 98/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 272/420 | ||
中期 | 2科目型 | 7(7) | -1 | 7(7) | 7(7) | 1.0 | 1.0 | 96/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 7(5) | -5 | 7(5) | 7(5) | 1.0 | 1.5 | 96/220 | |
共通テスト併用方式 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 226/420 | |||
臨床検査学科 | 前期A | 3科目型 | 41(30) | -1 | 40(29) | 7(7) | 5.7 | 4.1 | 204/320 |
2科目型 | 50(36) | 9 | 48(35) | 10(8) | 4.8 | 3.7 | 146/220 | ||
英語外部利用方式 | 10(7) | 3 | 10(7) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 223/320 | ||
共通テスト 併用方式 |
22(16) | 5 | 21(15) | 2(2) | 10.5 | 4.3 | 274/420 | ||
前期B | 3科目型 | 24(18) | 4 | 22(16) | 5(5) | 4.4 | 5.0 | 202/320 | |
2科目型 | 43(30) | 22 | 41(28) | 9(8) | 4.6 | 3.3 | 136/220 | ||
英語外部利用方式 | 5(5) | 3 | 5(5) | 3(3) | 1.7 | - | 221/320 | ||
共通テスト 併用方式 |
17(14) | 9 | 15(12) | 2(2) | 7.5 | 8.0 | 283/420 | ||
中期 | 2科目型 | 32(20) | 11 | 26(16) | 5(3) | 5.2 | 6.0 | 151/220 | |
共通テスト 併用方式 |
8(7) | 3 | 7(6) | 0(0) | - | 4.0 | - | ||
後期 | 2科目型 | 15(10) | 3 | 11(6) | 2(1) | 5.5 | 10.0 | 150/220 | |
共通テスト 併用方式 |
3(3) | 1 | 1(1) | 0(0) | - | - | - | ||
はり灸・スポーツ トレーナー学科 |
前期B | 3科目型 | 2(1) | -1 | 2(1) | 1(1) | 1.0 | 1.5 | 173/320 |
2科目型 | 3(1) | -3 | 3(1) | 3(1) | 1.0 | 2.0 | 96/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
中期 | 2科目型 | 3(2) | 1 | 3(2) | 3(2) | - | - | 86/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 2(1) | 1 | 2(1) | 2(1) | 1.0 | 1.0 | 90/220 | |
1科目型 | 0(0) | -1 | - | 1.0 | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
ヘルスプロモーション 整復学科 |
前期A | 3科目型 | 2(0) | 1 | 2(0) | 1(0) | 2.0 | - | 181/320 |
2科目型 | 3(2) | 2 | 3(2) | 3(2) | 1.0 | 1.0 | 85/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 1(0) | 1 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | ||
前期B | 3科目型 | 0(0) | -2 | - | 1.0 | - | |||
2科目型 | 1(0) | -2 | 1(0) | 0(0) | - | 1.0 | - | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
中期 | 2科目型 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
共通テスト 併用方式 |
0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 1.0 | 146/220 | |
1科目型 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト 併用方式 |
0(0) | 0 | - | - | - |
※
表中は原則として第1志望のみの集計ですが、第2・3志望で合格者があった場合のみ、合格者数には第2・3志望での人数を含みます。
※
第2・3志望の場合、合格最低点に達していても合格でないことがあります。
大学入学共通テスト利用選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||||||
保健看護学科 | 前期 | 50(43) | -24 | 50(43) | 11(9) | 4.5 | 6.2 | 220/320 |
中期 | 15(14) | -9 | 15(14) | 1(1) | 15.0 | 4.8 | 163/220 | |
後期 | 14(13) | -5 | 14(13) | 2(2) | 7.0 | 19.0 | 159/220 | |
理学療法学科 | 前期 | 17(4) | 3 | 17(4) | 6(2) | 2.8 | 2.8 | 204/320 |
中期 | 1(0) | 0 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | |
後期 | 1(0) | 0 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | |
作業療法学科 | 前期 | 2(2) | 0 | 2(2) | 2(2) | 1.0 | 1.0 | 183/320 |
中期 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
後期 | 0(0) | -1 | - | 1.0 | - | |||
臨床検査学科 | 前期 | 42(31) | 1 | 42(31) | 7(7) | 6.0 | 3.7 | 214/320 |
中期 | 15(11) | 8 | 15(11) | 0(0) | - | 3.5 | - | |
後期 | 6(5) | 3 | 6(5) | 0(0) | - | 3.0 | - | |
はり灸・スポーツトレーナー学科 | 前期 | 2(2) | 2 | 2(2) | 1(1) | 2.0 | 4.0 | 203/320 |
中期 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
後期 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 174/220 | |
ヘルスプロモーション整復学科 | 前期 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||
中期 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
後期 | 0(0) | 0 | - | - | - |
総合型選抜
( )内は女子内数
学科 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健看護学科 | 小論文型 | 33(26) | 1 | 33(26) | 6(4) | 5.5 |
理学療法学科 | 20(9) | 9 | 20(9) | 7(5) | 2.9 | |
作業療法学科 | 5(2) | 0 | 5(2) | 4(2) | 1.3 | |
臨床検査学科 | 12(11) | 3 | 12(11) | 8(8) | 1.5 | |
はり灸・スポーツトレーナー学科 | エントリー型 | 13(10) | -4 | 13(10) | 12(4) | 1.1 |
スポーツ活動評価型 | 10(2) | 4 | 10(2) | 9(2) | 1.1 | |
ヘルスプロモーション整復学科 | エントリー型 | 12(3) | 3 | 12(3) | 12(3) | 1.0 |
スポーツ活動評価型 | 5(3) | -4 | 5(3) | 5(3) | 1.0 |
※
合格者数は第2次選考合格者。
※
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)。