ADMISSION 入試情報 2023年度 入試結果 入試関連情報
公募制推薦選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | ||||||||
保健看護学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
45(35) | -6 | 42(32) | 18(13) | 2.3 | 2.8 | 181/300 |
併願制 (2科目型) |
59(54) | -28 | 57(52) | 20(20) | 2.9 | 5.1 | 159/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
29(24) | -14 | 27(22) | 7(5) | 3.9 | 3.4 | 194/300 | |
併願制 (2科目型) |
48(39) | -29 | 43(34) | 18(13) | 2.4 | 5.7 | 163/250 | ||
理学療法学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
32(7) | 0 | 32(7) | 16(6) | 2.0 | 2.3 | 172/300 |
併願制 (2科目型) |
23(9) | 6 | 23(9) | 10(4) | 2.3 | 1.5 | 150/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
16(1) | -1 | 12(1) | 7(1) | 1.7 | 2.3 | 176/300 | |
併願制 (2科目型) |
17(6) | 0 | 14(4) | 6(1) | 2.3 | 2.0 | 152/250 | ||
作業療法学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
16(8) | 6 | 16(8) | 16(8) | 1.0 | 1.3 | 161/300 |
併願制 (2科目型) |
16(10) | 3 | 16(10) | 15(9) | 1.1 | 1.1 | 113/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
3(0) | -3 | 3(0) | 3(0) | 1.0 | 1.0 | 169/300 | |
併願制 (2科目型) |
9(7) | 1 | 8(6) | 8(6) | 1.0 | 1.0 | 125/250 | ||
臨床検査学科 | Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
11(7) | -19 | 11(7) | 8(5) | 1.4 | 3.0 | 166/300 |
併願制 (2科目型) |
22(16) | -16 | 21(16) | 14(11) | 1.5 | 2.5 | 145/250 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
6(3) | -13 | 6(3) | 5(3) | 1.2 | 3.8 | 166/300 | |
併願制 (2科目型) |
20(15) | -21 | 19(14) | 10(8) | 1.9 | 4.3 | 136/250 | ||
はり灸・スポーツ トレーナー学科 |
Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
6(0) | -2 | 6(0) | 6(0) | 1.0 | 1.6 | 142/300 |
専願制 (1科目型) |
2(0) | 0 | 2(0) | 2(0) | 1.0 | 1.0 | 149/300 | ||
併願制 (2科目型) |
2(2) | 1 | 2(2) | 2(2) | 1.0 | - | 163/250 | ||
併願制 (1科目型) |
3(2) | 1 | 3(2) | 3(2) | 1.0 | 1.0 | 104/150 | ||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
0(0) | -1 | - | 1.0 | 142/300 | |||
専願制 (1科目型) |
1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 158/300 | ||
併願制 (2科目型) |
1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 1.3 | 128/250 | ||
併願制 (1科目型) |
1(0) | -3 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 1.0 | 99/150 | ||
ヘルスプロモーション 整復学科 |
Ⅰ期 | 専願制 (2科目型) |
1(0) | -1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 2.0 | 165/300 |
専願制 (1科目型) |
0(0) | -1 | - | 1.0 | - | ||||
併願制 (2科目型) |
1(1) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | - | 123/250 | ||
併願制 (1科目型) |
0(0) | -2 | - | 2.0 | - | ||||
Ⅱ期 | 専願制 (2科目型) |
1(0) | 1 | 1(0) | 0(0) | - | 2.0 | - | |
専願制 (1科目型) |
1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 1.0 | 157/300 | ||
併願制 (2科目型) |
1(0) | 1 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | ||
併願制 (1科目型) |
1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 2.0 | 103/150 |
※
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)
※
集計には第2志望以下での合格者を含んでいます。
※
合格最低点は第1志望のもので、第2志望以下では合格最低点に達していても合格でない場合があります。
一般選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | ||||||||
保健看護学科 | 前期A | 3科目型 | 65(53) | -25 | 64(52) | 8(5) | 8.0 | 5.6 | 228/320 |
2科目型 | 94(75) | 21 | 92(73) | 12(10) | 7.7 | 4.7 | 150/220 | ||
英語外部利用方式 | 24(21) | -14 | 24(21) | 4(3) | 6.0 | 4.3 | 241/320 | ||
共通テスト併用方式 | 43(37) | 15 | 42(36) | 8(6) | 5.3 | 3.9 | 288/420 | ||
前期B | 3科目型 | 47(38) | -17 | 43(34) | 9(6) | 4.8 | 3.9 | 208/320 | |
2科目型 | 73(58) | -5 | 69(54) | 19(15) | 3.6 | 4.4 | 139/220 | ||
英語外部利用方式 | 20(17) | -3 | 19(16) | 4(3) | 4.8 | 2.7 | 230/320 | ||
共通テスト併用方式 | 33(28) | 11 | 31(26) | 7(4) | 4.4 | 5.0 | 282/420 | ||
中期 | 2科目型 | 44(34) | -8 | 36(29) | 5(5) | 7.2 | 6.1 | 147/220 | |
共通テスト併用方式 | 13(11) | 3 | 10(9) | 3(3) | 3.3 | 3.5 | 272/420 | ||
後期 | 2科目型 | 21(15) | -18 | 20(14) | 7(6) | 2.9 | 6.8 | 123/220 | |
共通テスト併用方式 | 6(4) | -3 | 6(4) | 2(2) | 3.0 | 7.0 | 248/420 | ||
理学療法学科 | 前期A | 3科目型 | 19(6) | -2 | 19(6) | 5(1) | 3.8 | 4.0 | 200/320 |
2科目型 | 31(8) | 3 | 31(8) | 11(2) | 2.8 | 3.3 | 136/220 | ||
英語外部利用方式 | 5(4) | 2 | 5(4) | 2(1) | 2.5 | - | 212/320 | ||
共通テスト併用方式 | 10(5) | 3 | 10(5) | 3(0) | 3.3 | 3.5 | 269/420 | ||
前期B | 3科目型 | 14(4) | 1 | 13(3) | 5(2) | 2.6 | 2.4 | 200/320 | |
2科目型 | 26(7) | 3 | 25(6) | 11(5) | 2.3 | 2.2 | 131/220 | ||
英語外部利用方式 | 3(2) | -2 | 3(2) | 1(1) | 3.0 | 4.0 | 234/320 | ||
共通テスト併用方式 | 8(4) | 3 | 8(4) | 3(1) | 2.7 | 5.0 | 278/420 | ||
中期 | 2科目型 | 10(2) | 0 | 10(2) | 2(1) | 5.0 | 3.0 | 150/220 | |
共通テスト併用方式 | 1(0) | 0 | 1(0) | 0(0) | - | 1.0 | - | ||
後期 | 2科目型 | 5(1) | 0 | 3(1) | 1(0) | 3.0 | 2.5 | 130/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | -1 | - | - | - | ||||
作業療法学科 | 前期A | 3科目型 | 7(6) | -2 | 7(6) | 7(6) | 1.0 | 1.1 | 142/320 |
2科目型 | 14(8) | 4 | 13(8) | 12(8) | 1.1 | 1.0 | 85/220 | ||
英語外部利用方式 | 1(1) | -1 | 1(1) | 0(0) | - | 1.0 | - | ||
共通テスト併用方式 | 2(2) | 0 | 2(2) | 0(0) | - | 2.0 | - | ||
前期B | 3科目型 | 3(3) | -1 | 2(2) | 2(2) | 1.0 | 1.0 | 195/320 | |
2科目型 | 8(5) | 3 | 7(4) | 7(4) | 1.0 | 1.0 | 87/220 | ||
英語外部利用方式 | 1(1) | 1 | 1(1) | 0(0) | - | - | - | ||
共通テスト併用方式 | 2(2) | 1 | 1(1) | 0(0) | - | 1.0 | - | ||
中期 | 2科目型 | 4(1) | -3 | 4(1) | 4(1) | 1.0 | 1.0 | 84/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 3(2) | -4 | 3(2) | 3(2) | 1.0 | 1.0 | 104/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | -1 | - | 1.0 | - | ||||
臨床検査学科 | 前期A | 3科目型 | 37(30) | -4 | 36(30) | 11(11) | 3.3 | 5.7 | 217/320 |
2科目型 | 57(43) | 7 | 55(42) | 21(19) | 2.6 | 4.8 | 149/220 | ||
英語外部利用方式 | 8(8) | -2 | 8(8) | 5(5) | 1.6 | 3.3 | 220/320 | ||
共通テスト併用方式 | 25(21) | 3 | 25(21) | 10(10) | 2.5 | 10.5 | 277/420 | ||
前期B | 3科目型 | 12(9) | -12 | 11(8) | 4(3) | 2.8 | 4.4 | 203/320 | |
2科目型 | 31(22) | -12 | 28(21) | 10(7) | 2.8 | 4.6 | 139/220 | ||
英語外部利用方式 | 3(3) | -2 | 3(3) | 0(0) | - | 1.7 | - | ||
共通テスト併用方式 | 7(6) | -10 | 6(5) | 2(2) | 3.0 | 7.5 | 269/420 | ||
中期 | 2科目型 | 14(8) | -18 | 7(4) | 4(2) | 1.8 | 5.2 | 122/220 | |
共通テスト併用方式 | 3(3) | -5 | 2(2) | 0(0) | - | - | - | ||
後期 | 2科目型 | 5(4) | -10 | 5(4) | 2(1) | 2.5 | 5.5 | 148/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | -3 | - | - | - | ||||
はり灸・スポーツ トレーナー学科 |
前期A | 3科目型 | 4(2) | 0 | 3(2) | 2(2) | 1.5 | 1.3 | 185/320 |
2科目型 | 7(1) | 1 | 4(1) | 4(1) | 1.0 | 1.0 | 85/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 1(0) | 0 | 0(0) | - | - | - | |||
前期B | 3科目型 | 2(0) | 0 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 1.0 | 180/320 | |
2科目型 | 7(3) | 4 | 6(3) | 5(2) | 1.2 | 1.0 | 88/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
中期 | 2科目型 | 6(2) | 3 | 6(2) | 6(2) | 1.0 | - | 87/220 | |
共通テスト併用方式 | 2(0) | 2 | 2(0) | 2(0) | 1.0 | - | 257/420 | ||
後期 | 2科目型 | 0(0) | -2 | - | 1.0 | - | |||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
ヘルスプロモーション 整復学科 |
前期A | 3科目型 | 1(0) | -1 | 1(0) | 1(0) | 1.0 | 2.0 | 208/320 |
2科目型 | 4(0) | 1 | 4(0) | 4(0) | 1.0 | 1.0 | 85/220 | ||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 1(0) | 0 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | ||
前期B | 3科目型 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
2科目型 | 0(0) | -1 | - | - | - | ||||
英語外部利用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
中期 | 2科目型 | 2(1) | 2 | 2(1) | 2(1) | 1.0 | - | 72/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - | ||||
後期 | 2科目型 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | 1.0 | 102/220 | |
共通テスト併用方式 | 0(0) | 0 | - | - | - |
※
表中は原則として第1志望のみの集計ですが、第2・3志望で合格者があった場合のみ、合格者数には第2・3志望での人数を含みます。
※
第2・3志望の場合、合格最低点に達していても合格でないことがあります。
大学入学共通テスト利用選抜
( )内は女子内数
学科 | 日程 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 合格 最低点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | |||||||
保健看護学科 | 前期 | 54(48) | 4 | 54(48) | 9(8) | 6.0 | 4.5 | 234/320 |
中期 | 11(9) | -4 | 11(9) | 1(0) | 11.0 | 15.0 | 173/220 | |
後期 | 4(2) | -10 | 4(2) | 1(1) | 4.0 | 7.0 | 146/220 | |
理学療法学科 | 前期 | 15(7) | -2 | 15(7) | 7(3) | 2.1 | 2.8 | 214/320 |
中期 | 3(0) | 3 | 3(0) | 1(0) | 3.0 | - | 180/220 | |
後期 | 1(0) | 0 | 1(0) | 0(0) | - | - | - | |
作業療法学科 | 前期 | 2(2) | 0 | 2(2) | 0(0) | - | 1.0 | - |
中期 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | 1.0 | - | 127/220 | |
後期 | 2(1) | 2 | 2(1) | 2(1) | 1.0 | - | 126/220 | |
臨床検査学科 | 前期 | 27(23) | -15 | 27(23) | 8(7) | 3.4 | 6.0 | 224/320 |
中期 | 5(5) | -10 | 5(5) | 3(3) | 1.7 | - | 121/220 | |
後期 | 0(0) | -6 | - | - | - | |||
はり灸・スポーツトレーナー学科 | 前期 | 2(0) | 0 | 2(0) | 1(0) | 2.0 | 2.0 | 190/320 |
中期 | 2(0) | 2 | 2(0) | 2(0) | 1.0 | - | 134/220 | |
後期 | 0(0) | -1 | - | 1.0 | - | |||
ヘルスプロモーション整復学科 | 前期 | 1(0) | 1 | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
中期 | 0(0) | 0 | - | - | - | |||
後期 | 0(0) | 0 | - | - | - |
総合型選抜
( )内は女子内数
学科 | 方式 | 志願者 | 前年比 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
保健看護学科 | 小論文型 | 21(16) | -12 | 21(16) | 7(7) | 3.0 |
理学療法学科 | 18(4) | -2 | 18(4) | 6(2) | 3.0 | |
作業療法学科 | 2(1) | -3 | 2(1) | 2(1) | 1.0 | |
臨床検査学科 | 6(5) | -6 | 6(5) | 4(4) | 1.5 | |
はり灸・スポーツトレーナー学科 | エントリー型 | 12(7) | -1 | 12(7) | 12(7) | 1.0 |
スポーツ活動評価型 | 15(7) | 5 | 15(7) | 15(7) | 1.0 | |
ヘルスプロモーション整復学科 | エントリー型 | 7(5) | -5 | 7(5) | 7(5) | 1.0 |
スポーツ活動評価型 | 2(1) | -3 | 2(1) | 2(1) | 1.0 |
※
合格者数は第2次選考合格者。
※
競争率=受験者/合格者(小数点第2位を四捨五入)。